Votre taille est US 7 (UK N½, EU 54).
Confiance de taille Correspondance exacte
Confiance de taille 70/100 · Moyenne Conversion depuis le tableau standard ; l’ajustement final dépend encore de la largeur et de l’articulation. Confirmez avec un baguier imprimable ou physique avant de commander une bague coûteuse.
- US
- 7
- UK
- N½
- EU / ISO
- 54
- Japon
- 14
- CH / IT / ES
- 14
- Diamètre intérieur en millimètres
- 17,32
- Tour mm
- 54,4
Pourquoi cette taille ?
Votre saisie correspond à US 7 — UK N½, EU 54, JP 14, Ø 17.32 mm.
Le diamètre intérieur est précis à environ ±0,1 mm. Les méthodes fil ou écran ajoutent près de ½–1 taille d’imprécision — confirmez avec une seconde méthode avant d’acheter une bague chère ou non redimensionnable.
Choisissez le problème de fit et obtenez l’étape la plus sûre avant d’ajuster, remplacer ou acheter.
Trop serrée ou coincée Trop lâche ou tourne Anneau large ou comfort-fit Bague non ajustable ou de marque
| US | UK | EU | JP | CH | Diamètre intérieur en millimètres | Circ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 |
Convertisseur de taille de bague par Ringsizely (s’ouvre dans un nouvel onglet)