Tableau international des tailles de bague
Toutes les tailles de bague courantes, de US 3 à 13, présentées côte à côte dans cinq systèmes, avec le diamètre et la circonférence en millimètres. Les valeurs sont dérivées du standard de diamètre US et vérifiées selon ISO 8653.
| US / CA | UK / AU | EU / ISO | Japon | CH / IT / ES | Ø mm | Circ mm | Ø in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 | 0.554 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 | 0.570 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 | 0.586 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 | 0.602 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 | 0.618 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 | 0.634 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 | 0.650 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 | 0.666 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 | 0.682 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 | 0.698 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 | 0.714 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 | 0.730 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 | 0.746 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 | 0.762 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 | 0.778 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 | 0.794 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 | 0.810 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 | 0.826 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 | 0.842 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 | 0.858 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 | 0.874 |
Comment lire ce tableau
Repérez la taille que vous connaissez dans sa colonne, puis lisez la ligne pour trouver les équivalents. Si vous avez mesuré un doigt ou une bague existante en millimètres, reportez-vous à la colonne Ø mm (diamètre intérieur) ou Circ mm (circonférence intérieure). Si votre mesure tombe entre deux lignes, utilisez le convertisseur interactif.
Remarques sur la précision
- Les nombres EU/ISO correspondent à la circonférence intérieure en mm (ISO 8653).
- Le UK utilise des demi-lettres (US 7 = UK N½) ; les tableaux en lettres entières se trompent souvent d'une taille.
- Le Japon, l'Inde et la Chine reposent sur des correspondances et peuvent varier jusqu'à une taille entière d'un tableau à l'autre.
- Suisse / Italie / Espagne ≈ circonférence en mm moins 40.
Questions fréquentes
Quelle taille fait une bague de 17 mm ?
Un diamètre intérieur de 17,3 mm correspond à une US 7 (UK N½, EU 54). 17 mm est juste en dessous de US 7 — au plus proche de US 6.75–7.
La taille de bague EU est-elle égale à la circonférence ?
Oui. Selon la norme ISO 8653, le nombre de taille EU/ISO correspond à la circonférence intérieure en millimètres, donc EU 54 signifie une circonférence de 54 mm.
Pourquoi les tailles UK utilisent-elles des demi-lettres comme N½ ?
Les tailles entières US tombent entre les lettres entières UK, si bien que l'équivalent UK exact est généralement une demi-lettre. Les tableaux qui n'affichent que des lettres entières se trompent souvent jusqu'à une taille entière.