Tabella internazionale delle misure degli anelli
Tutte le misure di anello più comuni dalla US 3 alla 13, affiancate nei cinque sistemi più diametro e circonferenza in millimetri. I valori derivano dallo standard di diametro statunitense e sono verificati secondo la norma ISO 8653.
| US / CA | UK / AU | EU / ISO | Giappone | CH / IT / ES | Ø mm | Circ mm | Ø in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 | 0.554 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 | 0.570 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 | 0.586 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 | 0.602 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 | 0.618 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 | 0.634 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 | 0.650 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 | 0.666 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 | 0.682 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 | 0.698 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 | 0.714 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 | 0.730 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 | 0.746 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 | 0.762 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 | 0.778 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 | 0.794 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 | 0.810 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 | 0.826 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 | 0.842 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 | 0.858 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 | 0.874 |
Come leggere questa tabella
Trova la misura che conosci nella sua colonna, poi leggi in orizzontale per gli equivalenti. Se hai misurato un dito o un anello esistente in millimetri, confronta la colonna Ø mm (diametro interno) o Circ mm (circonferenza interna). Se la tua misura cade tra due righe, usa il convertitore interattivo.
Note sulla precisione
- I numeri EU/ISO indicano la circonferenza interna in mm (ISO 8653).
- Il Regno Unito usa le mezze lettere (US 7 = UK N½); le tabelle con sole lettere intere sbagliano spesso di una misura.
- Giappone, India e Cina si basano su tabelle di corrispondenza e possono variare fino a una misura intera tra una tabella e l'altra.
- Svizzera / Italia / Spagna ≈ circonferenza in mm meno 40.
Domande frequenti
Che misura è un anello da 17 mm?
Un diametro interno di 17,3 mm corrisponde a una US 7 (UK N½, EU 54). 17 mm è poco sotto la US 7 — più vicino a US 6.75–7.
La misura EU dell'anello corrisponde alla circonferenza?
Sì. Secondo la norma ISO 8653 il numero della misura EU/ISO è la circonferenza interna in millimetri, quindi EU 54 indica una circonferenza di 54 mm.
Perché le misure UK usano mezze lettere come N½?
Le misure intere statunitensi cadono tra le lettere intere britanniche, quindi l'equivalente UK corretto è di solito una mezza lettera. Le tabelle che mostrano solo lettere intere sbagliano spesso fino a una misura intera.