Tabela internacional de tamanhos de anel
Todos os tamanhos de anel comuns do US 3 ao 13, lado a lado em cinco sistemas, além do diâmetro e da circunferência em milímetros. Os valores derivam do padrão de diâmetro dos EUA e são verificados com a norma ISO 8653.
| US / CA | UK / AU | EU / ISO | Japão | CH / IT / ES | Ø mm | Circ mm | Ø in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F½ | 44 | 4 | 4 | 14.07 | 44.2 | 0.554 |
| 3.5 | G½ | 45 | 5 | 5 | 14.48 | 45.5 | 0.570 |
| 4 | H½ | 47 | 7 | 7 | 14.88 | 46.8 | 0.586 |
| 4.5 | I½ | 48 | 8 | 8 | 15.29 | 48.0 | 0.602 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.70 | 49.3 | 0.618 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10 | 11 | 16.10 | 50.6 | 0.634 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 12 | 16.51 | 51.9 | 0.650 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 13 | 16.92 | 53.1 | 0.666 |
| 7 | N½ | 54 | 14 | 14 | 17.32 | 54.4 | 0.682 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15 | 16 | 17.73 | 55.7 | 0.698 |
| 8 | P½ | 57 | 16 | 17 | 18.14 | 57.0 | 0.714 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 17 | 18 | 18.54 | 58.3 | 0.730 |
| 9 | R½ | 60 | 18 | 20 | 18.95 | 59.5 | 0.746 |
| 9.5 | S½ | 61 | 19 | 21 | 19.35 | 60.8 | 0.762 |
| 10 | T½ | 62 | 20 | 22 | 19.76 | 62.1 | 0.778 |
| 10.5 | U½ | 63 | 22 | 23 | 20.17 | 63.4 | 0.794 |
| 11 | V½ | 65 | 23 | 25 | 20.57 | 64.6 | 0.810 |
| 11.5 | W½ | 66 | 24 | 26 | 20.98 | 65.9 | 0.826 |
| 12 | Y | 67 | 25 | 27 | 21.39 | 67.2 | 0.842 |
| 12.5 | Z | 68 | 26 | 28 | 21.79 | 68.5 | 0.858 |
| 13 | Z½ | 70 | 27 | 30 | 22.20 | 69.7 | 0.874 |
Como ler esta tabela
Encontre o tamanho que você conhece na coluna correspondente e leia na horizontal para ver os equivalentes. Se você mediu um dedo ou um anel existente em milímetros, compare com a coluna Ø mm (diâmetro interno) ou Circ mm (circunferência interna). Se a sua medida ficar entre duas linhas, use o conversor interativo.
Observações sobre precisão
- Os números EU/ISO correspondem à circunferência interna em mm (ISO 8653).
- O Reino Unido usa meias letras (US 7 = UK N½); tabelas com letras inteiras costumam errar por um tamanho.
- Japão, Índia e China são baseados em consulta e podem variar em até um tamanho inteiro entre tabelas.
- Suíça / Itália / Espanha ≈ circunferência em mm menos 40.
Perguntas frequentes
Que tamanho tem um anel de 17 mm?
Um diâmetro interno de 17,3 mm corresponde a um US 7 (UK N½, EU 54). 17 mm fica logo abaixo do US 7 — mais próximo de US 6.75–7.
O tamanho de anel EU é igual à circunferência?
Sim. Pela norma ISO 8653, o número do tamanho EU/ISO é a circunferência interna em milímetros, então EU 54 significa uma circunferência de 54 mm.
Por que os tamanhos do Reino Unido usam meias letras como N½?
Os tamanhos inteiros dos EUA caem entre as letras inteiras do Reino Unido, então o equivalente britânico exato costuma ser uma meia letra. Tabelas que mostram apenas letras inteiras frequentemente erram por até um tamanho inteiro.